ナチュラルライフ・コンセプト®
野生のオオカミは、獲物の肉だけではなく、様々な自然の恵みを食べて生活していました。
HAPPY DOGは、犬の祖先である野生のオオカミの食生活をお手本に、
新鮮な肉や魚に、野菜、果物、ハーブや植物オイルを組み合わせた、
消化にやさしく健康的なドッグフードです。
現代の犬のニーズにあわせ、カロリー、脂肪分は控えめにしています。
*(カリビック、アフリカ、ミニ アフリカ、モンタナ、ミニ モンタナのレシピには適用していません)

種類豊富な肉や魚を使用します
野生のオオカミは、様々な獲物を食べて生活していました。HAPPY DOGのドライフードは、チキン、ビーフ、ラムやサーモン、卵など、自然界に存在する様々な種類の肉や魚を使用した、タンパク質量、必須アミノ酸ともに豊富でバランスのとれたドッグフードです。
*食物に敏感な愛犬には、めずらしい肉を使用したり、使用する肉の種類を限定したセンシブル、ミニ センシブルシリーズがあります。

粗タンパク質量のおよそ90%は動物由来成分です

肉や魚は、高品質で健康的なドッグフードを作る上で欠かせない最も大切な原材料です。HAPPY DOGのドライフードでは、保証成分として表示されている粗タンパク質量のおよそ90%は、肉や魚、卵などの新鮮な動物性タンパク質に由来しています。
地元バイエルン州の新鮮な原材料を使用しています

バイエルン州の広大な自然の恵みをフード作りに活かしました。
食材は可能な限り地元の契約農家から、産地や生育過程が明確で安心安全なものを調達し、新鮮なうちに使い切る様にしています。
製品成分一覧表
保証分析値 | 主成分 | ミネラル | ビタミン | 必須アミノ酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗タンパク質(%以上) | 粗脂肪(%以上) | 粗繊維(%以下) | 粗灰分(%以下) | 粗炭水化物(%) | 水分(%以下) | オメガ6脂肪酸(%) | オメガ3脂肪酸(%) | カルシウム(%) | リン(%) | ナトリウム(%) | マグネシウム(%) | カリウム(%) | 鉄(mg/kg) | 銅(mg/kg) | マンガン(mg/kg) | 亜鉛(mg/kg) | ヨウ素(mg/kg) | セレン(mg/kg) | ビタミンA(IU/kg) | ビタミンD3(IU/kg) | ビタミンE(mg/kg) | ビタミンB1(mg/kg) | ビタミンB2(mg/kg) | D-パントテン酸カルシウム(mg/kg) | ナイアシン(mg/kg) | ビタミンB6(mg/kg) | ビタミンB12(mcg/kg) | ビオチン(mcg/kg) | コリン(mg/kg) | ビタミンC(mg/kg) | 葉酸 | L-カルニチン(mg/kg) | DL-メチオニン(mg/kg) | タウリン(mg/kg) | 代謝エネルギー(kcal/100g) | |
スプリーム・ヤング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベビー グレインフリー | 30 | 16 | 3.0 | 8.5 | 33.5 | 9 | 2.90 | 0.30 | 1.45 | 1.10 | 0.45 | 0.10 | 0.95 | 105 | 10 | 25 | 125 | 2.00 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 70 | 575 | 60 | 2 | – | – | 358.3 | ||
ジュニア グレインフリー | 26 | 13 | 3.0 | 8.0 | 41.0 | 9 | 2.50 | 0.30 | 1.45 | 1.10 | 0.40 | 0.10 | 0.95 | 105 | 10 | 25 | 125 | 2.00 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 70 | 575 | 60 | 2 | 345.0 | ||||
スプリーム・フィット&バイタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミディアム アダルト | 24 | 12 | 3.0 | 6.5 | 45.5 | 9 | 2.80 | 0.30 | 1.35 | 0.95 | 0.40 | 0.09 | 0.50 | 105 | 10 | 25 | 125 | 2.00 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 70 | 575 | 60 | 2 | – | – | 345.3 | ||
マキシ アダルト | 23 | 12 | 3.0 | 6.0 | 47.0 | 9 | 2.80 | 0.30 | 1.30 | 0.90 | 0.40 | 0.08 | 0.50 | 105 | 10 | 25 | 125 | 2.00 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 70 | 575 | 60 | 2 | – | – | 347.0 | ||
ライト カロリーコントロール | 25 | 7 | 5.5 | 6.0 | 47.5 | 9 | 1.90 | 0.20 | 1.40 | 0.90 | 0.40 | 0.08 | 0.55 | 110 | 10 | 25 | 135 | 2.00 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 70 | 575 | 60 | 2 | 500 | – | 313.3 | ||
シニア | 19 | 9 | 3.0 | 4.5 | 55.5 | 9 | 2.80 | 0.30 | 1.00 | 0.80 | 0.30 | 0.08 | 0.45 | 105 | 10 | 25 | 125 | 2.00 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 70 | 575 | 60 | 35 | 2 | 200 | – | 337.3 | |
スプリーム・センシブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トスカーナ | 24 | 7.5 | 3.0 | 6.5 | 50.0 | 9 | 2.20 | 0.30 | 1.45 | 0.95 | 0.40 | 0.09 | 0.50 | 110 | 10 | 25 | 135 | 2.00 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 70 | 575 | 60 | 2 | – | – | 322.8 | ||
アイルランド | 21 | 10 | 3.0 | 6.5 | 50.5 | 9 | 2.50 | 0.30 | 1.10 | 0.80 | 0.45 | 0.10 | 0.60 | 110 | 10 | 25 | 135 | 2.00 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 70 | 575 | 60 | 2 | – | – | 335.3 | ||
ニュージーランド | 21 | 12 | 3.0 | 7.5 | 47.5 | 9 | 2.80 | 0.30 | 1.60 | 1.05 | 0.35 | 0.09 | 0.55 | 110 | 10 | 25 | 135 | 2.00 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 70 | 575 | 60 | 2 | – | – | 341.8 | ||
アフリカ | 20 | 10 | 3.0 | 7.5 | 50.5 | 9 | 2.60 | 0.28 | 1.35 | 0.95 | 0.35 | 0.10 | 0.70 | 120 | 12 | 14 | 95 | 1.50 | 0.14 | 12000 | 1200 | 75 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 70 | 575 | 2 | – | 3200 | 500 | 331.8 | ||
カリビック | 23 | 12 | 3.0 | 7.0 | 46.0 | 9 | 2.80 | 0.35 | 1.40 | 1.00 | 0.35 | 0.10 | 0.80 | 105 | 12 | 25 | 125 | 2.00 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 70 | 575 | 2 | – | 3500 | 343.5 | |||
ピエモンテ | 23.5 | 14 | 3.0 | 7.0 | 43.5 | 9 | 2.50 | 0.30 | 1.50 | 0.95 | 0.40 | 0.10 | 0.70 | 105 | 10 | 25 | 125 | 2.00 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 70 | 575 | 60 | 2 | – | – | 353.5 | ||
モンタナ | 21 | 10 | 2.5 | 9.5 | 48.0 | 9 | 4.00 | 0.50 | 1.60 | 1.20 | 0.40 | 0.09 | 0.75 | 130 | 13 | 16 | 110 | 1.50 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 70 | 575 | 2 | – | 3200 | 500 | 326.5 | ||
スプリーム・ミニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミニベビー&ジュニア | 29 | 16 | 3.0 | 6.5 | 36.5 | 9 | 3.00 | 0.40 | 1.40 | 1.00 | 0.40 | 0.08 | 0.60 | 105 | 10 | 25 | 125 | 2.00 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 70 | 575 | 60 | 2 | – | – | 365.3 | ||
ミニ アダルト | 26 | 14 | 3.0 | 6.5 | 41.5 | 9 | 2.80 | 0.30 | 1.50 | 1.00 | 0.40 | 0.09 | 0.50 | 105 | 10 | 25 | 125 | 2.00 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 70 | 575 | 60 | 2 | – | – | 355.3 | ||
ミニ ライト | 24 | 7 | 3.5 | 6.0 | 50.5 | 9 | 1.80 | 0.20 | 1.30 | 0.90 | 0.35 | 0.09 | 0.50 | 105 | 10 | 25 | 125 | 2.00 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 70 | 575 | 60 | 2 | 500 | – | 320.3 | ||
ミニ シニア | 23 | 10 | 3.0 | 4.5 | 50.5 | 9 | 2.80 | 0.30 | 1.00 | 0.80 | 0.30 | 0.08 | 0.50 | 105 | 10 | 25 | 125 | 2.00 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 70 | 575 | 60 | 35 | 2 | 200 | – | 342.3 | |
ミニ トスカーナ | 24 | 7.5 | 3.0 | 6.5 | 50.0 | 9 | 2.20 | 0.30 | 1.45 | 0.95 | 0.40 | 0.09 | 0.50 | 110 | 10 | 25 | 135 | 2.00 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 70 | 575 | 60 | 2 | – | – | 322.8 | ||
ミニ アイルランド | 24 | 12 | 3.0 | 7.0 | 45.0 | 9 | 2.80 | 0.30 | 1.30 | 0.90 | 0.45 | 0.10 | 0.60 | 105 | 10 | 25 | 125 | 2.00 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 70 | 575 | 60 | 2 | – | – | 343.5 | ||
ミニ ニュージーランド | 24 | 12 | 3.0 | 7.5 | 44.5 | 9 | 2.80 | 0.30 | 1.60 | 1.05 | 0,35 | 0.09 | 0.60 | 105 | 10 | 25 | 125 | 2.00 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 70 | 575 | 60 | 2 | – | – | 341.8 | ||
ミニ アフリカ | 24 | 12 | 3.0 | 7.5 | 44.5 | 9 | 2.80 | 0.30 | 1.30 | 0.95 | 0.35 | 0.10 | 0.80 | 105 | 12 | 25 | 125 | 2.00 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 70 | 575 | 2 | – | 2700 | 500 | 341.8 | ||
ミニ ピエモンテ | 25 | 14 | 3.0 | 7.0 | 42.0 | 9 | 2.50 | 0.30 | 1.50 | 0.95 | 0.40 | 0.10 | 0.70 | 105 | 10 | 25 | 125 | 2.00 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 70 | 575 | 60 | 2 | – | – | 353.5 | ||
ミニ モンタナ | 24 | 12 | 2.5 | 10.0 | 42.5 | 9 | 5.00 | 0.60 | 1.60 | 1.20 | 0.40 | 0.10 | 0.80 | 130 | 13 | 16 | 110 | 1.50 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | 4 | 6 | 10 | 40 | 4 | 70 | 575 | 2 | – | 3200 | 500 | 334.8 | ||
スプリーム・スナック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライト スナック | 20 | 4 | 4.5 | 4.5 | 58.0 | 9 | 1.00 | 0.20 | 0.75 | 0.55 | 0.35 | 0.07 | 0.65 | 110 | 11 | 25 | 135 | 2.00 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 307.0 | |||
フィットネス スナック | 30 | 9 | 2.5 | 7.5 | 42.0 | 9 | 2.50 | 0.30 | 1.60 | 0.95 | 0.50 | 0.08 | 0.60 | 160 | 16 | 35 | 200 | 3.00 | 0.20 | 20000 | 2000 | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 | – | 328.5 | |||
ウェルネス スナック | 26 | 9 | 3.0 | 6.5 | 46.5 | 9 | 2.50 | 0.30 | 1.40 | 0.90 | 0.40 | 0.09 | 0.50 | 110 | 11 | 25 | 135 | 2.00 | 0.15 | 12000 | 1200 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330.3 | |||
食事療法食 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サノN | 12.5 | 14 | 2.5 | 3.0 | 59.0 | 9 | 2.60 | 0.30 | 0.60 | 0.40 | 0.10 | 0.08 | 0.45 | 100 | 10 | 10 | 80 | 1.00 | 0.15 | 20000 | 1800 | 100 | 5 | 6 | 12 | 45 | 4 | 70 | 500 | – | 2 | 250 | – | 369.3 |
※表は←スワイプ→でご覧になれます。